Privatarkiv / På bildet: Truls Kamhaug
Truls Kamhaug og erfarne Benny Johansson var uovertruffen på stevnet i Oslo og vant Norgesmesterskapet i par. Jonas Jeppesen hadde en flott konkurranse i den danske divisjon 1 (stevnets andre nivå).
Fem lag deltok i årets Norgesmesterskap i par. Seieren ble vunnet av vertskapets representanter – Truls Kamhaug og Benny Johansson. De tapte bare ett poeng i hele konkurransen.
Sølvmedaljen ble vunnet av landets representanter Glenn Moi og Emil Millberg, mens Kenneth Smith og Magnus Klipper tok det nederste trinnet på pallen.
I den danske divisjon 1 oppnådde Jonas Jeppesen hele poeng og hans Esbjerg Motor Sport Speedway beseiret Holsted Speedway Klub knepent. Forskjellen mellom disse lagene var ett poeng.
En ungdomsturnering fant sted i Brokstedt, hvor Hannah Grunwald var best. Marlon Hegener og Patrick Hyjek fullførte topp tre.
SE VIDEOEN: Tre Falubaz-overganger. Da ville de vært ute etter mer enn bare et levebrød?!
Resultater:
(02/09) 1. divisjon – Brovst (Kilde: dmusport.dk)
I Slangerup Speedwayklubb – 35:
1. Emil Breum – 12 (3,3,2,1,3)
2. Rune Thorst – 10 (3,1,3,2,1)
3. Sebastian Mayland – 8 (2,1,1,2,2)
4. Patrick Skaarup – 5 (1,1,0,1,2)
II Brovst Speedway Club – 32:
1. Tobias Thomsen – 9 (w,3,2,2,2)
2. Steen Jensen – 7 (2,2,d,0,3)
3. Glenn Moi – 7 (u,2,1,3,1)
4. Tate Zischke – 9 (w,2,2,3,2)
III Vojens Speedway Club – 30:
1. Mikkel Andersen – 8 (1,3,1,0,3)
2. Sam Floe Jensen – 12 (3,2,3,1,3)
3. Jannik B. Soerensen – 4 (1,0,1,1,1)
4. Emil Ice – 6 (2,0,2,2,0)
IV Munkebo Speedway Club – 23:
1. Maya Aamand – 11 (2,3,3,3,0)
2. Michael Thyme – 11 (3,1,3,3,1)
3. Henrik Lorentsen – 1 (1,0,0,0,0)
4. Jacob Johansen – 0 (0,0,0,0,0)
***
(02/09) 1. divisjon – Esbjerg (Kilde: dmusport.dk)
I Esbjerg Motor Sport Speedway – 36:
1. Jonas Jeppesen – 15 (3,3,3,3,3)
2. Niklas Holm Jakobsen – 7 (2,2,2,0,1)
3. Frederik Søren Pedersen – 5 (0,0,2,0,3)
4. Andreas Olsen – 9 (1,1,1,3,3)
II Holsted Speedway Club – 35:
1. Kevin Juhl Pedersen – 12 (3,3,2,1,3)
2. Bastian Pedersen – 11 (2,2,3,3,1)
3. Nicklas Aagaard – 7 (3,1,1,1,1)
4. Thomas Kring – 5 (1,d,0,2,2)
III Holstebro Speedwayklubb – 25:
1. Tim Sørensen – 1. 3 (3,3,3,2,2)
2. Andreas Kaag Jensen – 12 (2,2,2,3,1,2)
3. Chris Gade – 0 (0,0,0,0,0)
4. Jakob Holm Birk – 0 (0,0,0,-,0)
IV Fjelsted Speedway Club – 24:
1. Patrick Baek – 5 (1,3,1,0,0)
2. Rasmus Pedersen – 9 (2,2,3,2,0)
3. Stian Nielsen – 7 (1,1,1,2,2)
4. Nicklas Clausen – 3 (0,1,0,1,0)
***
(02/09) Old Boys Tournament – Kronjylland (Kilde: dmusport.dk)
I Fjelsted Speedwayklubb – 36:
1. Carsten Hansen – 12 (3,3,3,3)
2. Sjoerd Rozenberg – 12 (3,3,3,3)
3. Uffe Davidsen – 6 (2,1,0,3)
4. Tom Bauer – 6 (0,1,2,3)
II Brovst Speedway Club – 29:
1. Kalle Greve – 10 (3,3,2,2)
2. Fordi Christian Nielsen – 9 (3,3,2,1)
3. Palle Groenne Nielsen – 4 (1,1,0,2)
4. Martin Trier Hansen – 6 (1,2,1,2)
III Kronjyllands Speedway Club – 25:
1. Michael Vedsted – 8 (2,2,3,1)
2. Christian Bech Madsen – 10 (2,2,4!,2)
3. Kjeld Ulrik Nielsen – 3 (1,0,1,1)
4. Jens Hoelgaard – 4 (1,1,1,1)
IV Glumsoe Speedway – 11:
1. Jonas Rasmussen – 10 (2,2,6!,0)
2. Jörgen Qvistgaard – 1 (w,0,1,0)
3. Per Madsen – 0 (0,0,0,0)
4. Jonas Kloecker Hagen – 0 (0,0,0,0)
***
(03/09) 2. divisjon – Brovst (Kilde: dmusport.dk)
I Slangerup Speedwayklubb – 36:
1. Birk Emil Olsen – 9 (1,2,3,2,1)
2. Chris Waennerström – 9 (3,2,2,2)
3. Noah Moss – 11 (2,2,3,2,2)
4. Pelle Broedbaek – 7 (2,2,1,2)
II Holstebro Speedwayklubb – 35:
1. Hjalte Nygaard – 4 (1,3,d,w)
2. Richard Byskov Cavazzi – 9 (3,3,3,d)
3. Victor Rask Sundboel – 10 (1,3,2,3,1)
4. Martin Möller Oevig – 12 (2,1,3,3,3)
III Brovst Speedway Club – 22:
1. Hakon Honore Lark – 10 (2,3,2,3,u)
2. Rasmus Funch Larsen – 11 (3,d,2,3,3)
3. Jacob Brander – 1 (u,u,u,1)
4.
IV Outrup Speedway Club – 14:
1. Simon Fischer – 3 (d,1,1,1)
2. Kris Fogtmann – 7 (3,0,1,1,2)
3. Tristian Andersen – 2 (0,1,0,1,0)
4. Ole Knudtzen – 2 (0,1,1,0)
***
(02/09) Nordtysk banemesterskap Speedway U21 – Brokstedt
1. Hannah Grunwald – 14 (3,3,3,3,2)
2. Marlon Hegener – 14 (3,3,3,2,3)
3. Patrick Hyjek – 14 (3,3,2,3,3)
4. Ben Iken – 12 (3,2,1,3,3)
5. Jeffrey Sijbesma – 11 (2,3,3,2,1)
6. Manuel Rau – 9 (2,2,3,2,0)
7. Nynke Sijbesma – 8 (0,1,2,2,3)
8. Louis Ruhnke – 8 (1,2,2,3,d)
9. Niklas Schmidt – 7 (2,d,2,1,2)
10. Tom Meyer – 4 (w,1,1,1,1)
11. Sam Schubert – 1 (w,0,1,-,-)
***
(03/09) 14. runde av divisjon 1 – Avesta (via: SVEMO)
I Indiana Speedway – 39:
1. Jonathan Grahn – 14 (2,3,3,3,3)
2. Ludvig Selvin – 12 (1,3,2,3,3)
3. Christoffer Selvin – 9 (2,3,1,1,2)
4. Liam Olsson Andersson – 4 (1,0,0,1,2)
II Masarna Avesta – 34:
1. Alexander Liljekvist – 8 (2,2,2,1,1)
2. Alex Lundquist – 10 (3,1,3,2,1)
3. Eddie Bock – 8 (d,0,2,3,3)
4. Isak Lundquist – 8 (3,1,1,3,0)
III Smederna – 24:
1. Philip Hellström-Baengs – 1. 3 (3,3,3,2,2)
2. Hampus Hamrin – 2 (0,1,0,1,0)
3. Hugo Lundahl – 9 (1,1,3,2,2)
4. Ludvig Hamrin – ns
IV Team DaLej – 23:
1. Avon Van Dyck – 6 (2,2,2,0,0)
2. Alfons Wiltander – 7 (1,2,1,0,3)
3. Sammy Van Dyck – 7 (3,2,1,0,1)
4. Henric Fernström – 3 (0,0,0,2,1)
***
(03/09) Finale i Norgesmesterskapet i par – Oslo
I Oslo 1 – 19:
1. Truls Kamhaug – 11+1 (2*,3,3,3)
2. Benny Johansson – 8+2 (3,2*,1,2*)
II Elgane – 17:
5. Glenn Moi – 9+2 (2*,3,2,2*)
6. Emil Millberg – 8+1 (3,2*,0,3)
III Oslo/Drammen – 10:
9. Kenneth Smith – 5+1 (0,3,1,1*)
10. Magnus Klipper – 5+1 (1,2*,0,2)
IV Oslo 2 – 9:
3. Jarle Evensen – 1 (0,0,1,t)
4. Sebastian Johansson – 8 (1,1,3,3)
V Kristiansand/Mjosa – 5:
7. Lars Kristian Topstad – 0 (w,0,0,0)
8. Jørgen Lystad – 5 (1,1,2,1)
Les også:
– Zmarzliks store fordel over de andre! Endelig klassifisering av de polske individuelle mesterskapene
– Kubera ærlig talt etter sesongens svakeste prestasjon: Det var en katastrofe
KJØP BILLETT TIL 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix i Polen – Warszawa –>>
«Uhelbredelig matforkjemper. Utforsker. Vennlig popkulturelsker. Stolt ølmaven. Ivrig arrangør. Sertifisert musikknerd.»