Konkurranse søndag i Vikersund – rapport fra eurosport.pl
Søndag ble den polske hoppverdenen rystet av nyheten om at den hvit-røde lederen trakk seg fra konkurransen, fortsatt i kamp om seier i Raw Air-syklusen og Kubackis krystallklode.
Polakken deltok ikke i prologen som gikk foran konkurransen. Som treneren for det polske landslaget Thomas Thurnbichler annonserte, ble Kubacki stoppet av personlige årsaker.
Beslutning kunngjort kort tid før konkurransen
Norske medier meldte at de så hopperen vår varme opp før søndagens kvalifisering, som startet klokken 14.30.
En Eurosport-reporter presenterte dette temaet på en litt annen måte.
– Jeg så det ikke, vi stoler bare på det en av de norske tabloidene skriver. Vi vet ikke når beslutningen ble tatt om å trekke polakkene tilbake. Vi vet imidlertid når det ble annonsert. Trener Thurnbichler kom til oss i 14-tiden. Dette er en veldig frisk situasjon – kommenterte Kacper Merk.
– Budskapet var kortfattet og konkret, av personlige årsaker. Og det skal respekteres – la Skijumping.pl-journalisten Dominik Formela til.
Video: Eurosport Merk og Formela om Dawid Kubackis beslutning om å trekke seg fra konkurransen i Vikersund
Merk spurte Thurnbichler om det kan ha noe å gjøre med Davids fredagshopp, som tok kneet ved landing.
– Treneren sa at dette ikke var idretts- eller helseproblemer. Dette er personlige saker og han ber om å ikke dvele ved dem, så selvfølgelig vil vi respektere den forespørselen – la Eurosport-reporteren til.
Video: Eurosport Granerudas avgjørelse etter at Kubacki trakk seg fra konkurransen i Vikersund
Flykonkurransen i Vikersund, den siste i Raw Air-serien, startet klokken 16.
Etter konkurransen svarte Thurnbichler like kryptisk på spørsmålet om hopperen: – Foreløpig har jeg ingen informasjon om Dawids situasjon. Vil han konkurrere i Lahti? Du vil finne ut av det så snart som mulig.
Video: Eurosport Thurnbichler etter søndagens konkurranse i Vikersund – Raw Air 2023
Kubackis avgjørelse gjorde at Halvor Egner Granerud ble sikret krystallkulen søndag.
Stefan Kraft vant konkurransen, Granerud ble nummer to. Nordmannen er allerede 466 poeng foran den andre polakken i sammenlagt. Det er tre starter frem til sesongslutt, 300 poeng er å hente.
plassering | spiller (land) |
Avstander (poeng) |
1. | Stefan Kraft (Østerrike) | 246,5/235,5 (497,4) |
2. | Halvor Egner Granerud (Norge) | 234/219 (489,8) |
3. | Anze Lanisek (Slovenia) | 231/220,5 (468,8) |
4. | Michael Hayboeck (Østerrike) | 223,5/231 (467,6) |
5. | Prevc-domener (Slovenia) | 240,5/200 (451,8) |
6. | Robert Johansson (Norge) | 234/211 (448,4) |
7. | Timi Zajc (Slovenia) | 232/208 (448,2) |
8. | Kamil Stoch (Polen) | 222,5/227,7 (438,4) |
9. | Daniel Tschofenig (Østerrike) | 230,5/212 (438,1) |
10 | Jan Hörl (Østerrike) | 207,5/227,5 (435,4) |
. | ||
15 | Piotr Zyla (Polen) | 218,5/220,5 (428,1) |
21 | Aleksander Zniszczol (Polen) | 205,5/220,5 (404,9) |
24 | Pavel Wasek (Polen) | 206,5/214 (373,1) |
plassering | spiller (land) |
Poeng |
1. | Halvor Egner Granerud (Norge) | 2932 |
2. | Stefan Kraft (Østerrike) | 2913,8 |
3. | Anze Lanisek (Slovenia) | 2784,4 |
4. | Ryo-yu Kobayashi (Japan) | 2724,4 |
5. | Daniel Tschofenig (Østerrike) | 27212 |
6. | Timi Zajc (Slovenia) | 2679,7 |
7. | Michael Hayboeck (Østerrike) | 2658,2 |
8. | Kamil Stoch (Polen) | 2627,5 |
9. | Manuel Fettner (Østerrike) | 2593,3 |
10 | Daniel André Tande (Norge) | 2571,9 |
… | … | … |
16 | Piotr Zyla (Polen) | 2407,3 |
23 | Dawid Kubacki (Polen) | 2075,3 |
24 | Aleksander Zniszczol (Polen) | 1994.2 |
27 | Pavel Wasek (Polen) | 1830.9 |
55 | Jakub Wolny (Polen) | 647,8 |
63 | Andrzej Stekala (Polen) | 445,5 |
plassering | konkurrent | Poeng |
1. | Halvor Egner Granerud (Norge) | 2058 |
2. | Dawid Kubacki (Polen) | 1592 |
3. | Stefan Kraft (Østerrike) | 1550 |
4. | Anze Lanisek (Slovenia) | 1474 |
5. | Ryo-yu Kobayashi (Japan) | 911 |
6. | Piotr Zyla (Polen) | 890 |
7. | Andreas Wellinger (Tyskland) | 862 |
8. | Daniel Tschofenig (Østerrike) | 750 |
9. | Manuel Fettner(Østerrike) | 738 |
10 | Timi Zajc (Slovenia) | 677 |
… | ||
1. 3. | Kamil Stoch (Polen) | 553 |
32 | Pavel Wasek (Polen) | 165 |
35 | Aleksander Zniszczol (Polen) | 131 |
48 | Tomasz Pilch (Polen) | tretti |
51. | Jan Habdas (Polen) | 24 |
56 | Kacper Juroszek (Polen) | 18 |
74 | Stefan Hula (Polen) | 4 |
. | Maciej Kot (Polen) | 4 |
Forfatter: Kaszaj/twis
//
Kilde: eurosport.pl
«Amatørkaffenerd. Lidenskapelig talsmann for øl. Tenker. Hardcore nettjunkie. Unapologetisk leser.»