Home » Marit Bjørgen er den mest suksessrike i verdensmesterskapets historie

Marit Bjørgen er den mest suksessrike i verdensmesterskapets historie

by Erlend Loe

Løperen Marit Bjørgen er den mest suksessrike utøveren i historien til det nordiske ski-VM. Nordmannen, som allerede har trukket seg, har tatt 18 gullmedaljer.

Den mest suksessrike polske skiløperen er Adam Małysz. Hopperen fra Wisła sto på det øverste trinnet på pallen fire ganger. Hans etterfølgere Kamil Stoch, Dawid Kubacki og Piotr Żyła samt løperen Justyna Kowalczyk har hver to gullmedaljer.

Frem til 1980 ble OL-medaljevinneren også tildelt verdensmesterskapsmedaljen.

Klasyfikacja wszech czasów narciarskich mistrzostw świata (medale złote, srebrne, brązowe, lata startów): 

 1. Marit Bjoergen (Norwegia/biegi)         18  5  3   (2003-17)
 2. Jelena Wjalbe (ZSRR/WNP/Rosja/biegi)    14  3  0   (1989-97)
 3. Therese Johaug (Norwegia/biegi)         14  2  3   (2007-21)
 4. Petter Northug (Norwegia/biegi)         13  3  0   (2007-17)
 5. Larysa Łazutina (ZSRR/WNP/Rosja/biegi)  11  3  2   (1989-01)
 6. Bjoern Daehlie (Norwegia/biegi)          9  5  3   (1991-99)
 7. Galina Kułakowa (ZSRR/biegi)             9  4  4   (1968-82)
 8. Sixten Jernberg (Szwecja/biegi)          8  3  4   (1954-64)
 9. Alewtina Kołczina (ZSRR/biegi)           8  2  3   (1956-68)
10. Thomas Morgenstern (Austria/skoki)       8  2  1   (2005-13)
...
  . Adam Małysz (Polska/skoki)               4  1  1   (2001-11)
  . Justyna Kowalczyk (Polska/biegi)         2  3  3   (2009-15)
  . Kamil Stoch (Polska/skoki)               2  1  3   (od 2013)
  . Piotr Żyła (Polska/skoki)                2  0  4   (od 2013)
  . Dawid Kubacki (Polska/skoki)             2  0  2   (od 2013) 

MC, PA

PolsatSport.pl for Android- og iOS-telefoner!

Den siste informasjonen og nyhetene uansett hvor du er.

You may also like

Leave a Comment