Vinter-OL i Beijing 2022 har nå avsagt sine vurderinger. Etter to uker med konkurranse forlater nå utøverne den kinesiske hovedstaden. På belgisk side hentet delegasjonen hjem to medaljer: bronse til Hanne Desmet, gull til Bart Swings, begge i kategoriene hurtigløp. De ubestridte mesterne i år er de norske. Med 37 medaljer legger de lett Tyskland (2., 27.) og Kina (3., 15.) bak seg. Nordmenn og tyskere hadde allerede landet på toppen av medaljetabellen i PyeongChang i 2018.
Eller Argent Bronse Total
1. Norge 16 8 13 37
2. Tyskland 12 10 5 27
3 Kina 9 4 2 15
4. USA 8 10 7 25
5. Sverige 8 5 5 18
6. Nederland 8 5 4 17
7 Østerrike 7 7 4 18
8. Sveits 7 2 5 14
9. Den russiske olympiske komité 6 12 14 32
10 Frankrike 5 7 2 14
11. Canada 4 8 14 26
12 Japan 3 6 9 18
13 Italia 2 7 8 17
14. Sør-Korea 2 5 2 9
15 Slovenia 2 3 2 7
16. Finland 2 2 4 8
17. New Zealand 2 1 0 3
18 Australia 1 2 1 4
19. Storbritannia 1 1 0 2
20 Ungarn 1 0 2 3
21 Belgia 1 0 1 2
Tsjekkia 1 0 1 2
Slovakia 1 0 1 2
24 Hviterussland 0 2 0 2
25 Spania 0 1 0 1
Ukraina 0 1 0 1
27 Estland 0 0 1 1
Latvia 0 0 1 1
Polen 0 0 1 1
«Guru for sosiale medier. Sertifisert alkoholelsker. Ond musikkfanatiker. Internett-evangelist.»