Landslagstrener Stole Sulbaken innrømmet på en pressekonferanse i dag at Berish forverret den ubehandlede skaden i forrige klubbkamp, men Bjerkans skjebne var den gang ukjent – han ventet fortsatt på medisinske undersøkelser. Vel, de er ferdige og det er klart at det ikke blir noen venstreside på landslaget.
Begge spillerne spilte svært lite i denne syklusen – på venstreback byttet franske Rennes-spiller Birger Meling og norske frontløpere Bodø/Glimts Bjerkan på kun én kamp, men Bercis kom tilbake for en måned siden og dro to ganger. Den 27 år gamle Viking-frontløperen Berisha er den tredje mest suksessrike i norgesmesterskapet med 19 mål på 24 kamper.
Sülbaken sa på en pressekonferanse at Beris ikke ville komme på fordi han var fornøyd med valget i angrepet, men dersom Bjerkan ble byttet ut ville innbytteren bli tilkalt – kun Meling var igjen til venstre på grunn av sitt fravær. Norge blir heller ikke angrepet av angrepsleder Borussia Dortmund, som har scoret 12 mål på 15 kamper, midtbanespiller Patrick Berg («Bodø/Glimt») og midtbanespiller Christopher Ajer (Brentford), som har 2. leir på rad. På grunn av diskvalifikasjon vil heller ikke Stana Gregeshen, forsvarer for den franske senteret «Bordeaux» spille mot Latvia.
Norge er nummer to i gruppen foran sluttspillet, to poeng bak Nederland og to poeng foran Tyrkia. Etter hjemmekampen mot Latvia drar nordmennene til Amsterdam, noe som betyr både sjansen til førsteplass og garantert billett til Qatar, samt et veldig reelt scenario med å falle på tredjeplass og ikke en gang spille. Nederland starter med en kamp i Montenegro, men tyrkerne har en hjemmekamp mot Gibraltar og en kamp i Montenegro.
Gruppe G.
V | Teamet | S. | U | n | MED | Porter | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:6 | 19 |
2. | Norge | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 17 |
3. | Tyrkia | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:15 | femten |
4 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 11 |
5. | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | 5 |
6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:34 | 0 |
Sammensetningen av Norge mot Latvia
posisjon | spiller | Vec | samfunn | S + V |
---|---|---|---|---|
keeper | Erjan Nilan | 31 | Bournemouth (England-2) | 31 |
André Hansen | 31+ | Rosenborg | 10 | |
Stens Grītebusts | 32 | Vejle (Danmark) | 5 | |
Vakt | Birgers Mēlings | 26+ | Rennes (Frankrike) | 24 |
Stefans Strandbergs | 31 | Salernitana (Italia) | 21 + 1 | |
Andreas Hanche-Ulsen | 24 | Gent (Belgia) | 7 | |
Julian Rieson | 23+ | Union Berlin (Tyskland) | 7 | |
Marcus Lastesen | 21 | Feyenoord (Nederland) | 5 | |
Rübens Gābrielsens | 29 | København (Dānija) | 2 | |
Marius Lude | 28 | Bodø / Glimt | 1 | |
midtbanespiller | Mohameds Eljunusi | 27 | Southampton, England | 37 + 9 |
Martins degors | 22+ | Arsenal (England) | 35 + 1 | |
Sønner av Matts | 26 | Nürnberg (Tyskland-2) | 29 + 1 | |
Frederick Mitch | 28 | Alkmaar (Nederland) | 11 | |
Mortens Tūšbi | 25 | Sampdoria (Italia) | 10 | |
Matthias Nurmann | 25 | Norwich (Anglija) | 9 + 1 | |
Jenss Hauge | 22 | Eintracht F (Tyskland) | 7 | |
Friedrich Auschne | 25+ | Feyenoord (Nederland) | 4 | |
Ūla Sūlbakens | 23 | Bodø / Glimt | ||
angriper | Joshua Kings | 29 | Watford (England) | 56 + 17 |
Alexander Serguth | 25+ | Real Sociedad (Spania) | 34 + 12 | |
Christian Tuštvets | 22 | Genk (Belgia) | 9 + 3 | |
Thomas Ulsen | 30 | Lillestrøm |
Ressurser brukt:
https: //twitter.com/nff_landslag/st …
«Hardcore gamer. Vennlig reise-ninja. Livslang oppdagelsesreisende. Stolt leser. Matinteressert. TV-banebryter.»