Home » Hopp 2022/23 LIVE. KLASSIFISERING, RESULTATER. Tabell, Nations Cup, World Cup, Ski Flying, Wisła 6. november 2022

Hopp 2022/23 LIVE. KLASSIFISERING, RESULTATER. Tabell, Nations Cup, World Cup, Ski Flying, Wisła 6. november 2022

by Peter Østbye

VM i hopp 2022/2023. Generell klassifisering. Tabell, Cup of Nations. Den samlede rangeringen av verdenscupen og nasjonscupen. Sjekk resultatene fra konkurransene! Konkurransene i Wisła ligger bak oss. Nok en konkurranse 26.-27. november 2022 i Ruka [tabela, klasyfikacja generalna].

M-ce spiller land Poeng
1. David Kubacki Polen 200
2. Halvor Egner Granerud Norge 130
3. Stephen Kraft Østerrike 105
4. Anze Lanisek Slovenia 86
5. Manuel Fettner Østerrike 79
6. Piotr Zyla Polen 77
7. Marius Lindvik Norge 69
8. Philip Aschenwald Østerrike 54
9. Daniel Tschöfenig Østerrike 47
9. Johann Andre Forfang Norge 47
11. Robert Johannsson Norge 44
12. Jan Hoerl Østerrike 40
1. 3. Pius Paschke Tyskland 38
14 Ryo-yu Kobayashi Japan 37
femten. Timi Zajc Slovenia 37
19 Kamil Stick Polen 26
tjue. Pavel Wasek Polen 25
32 Thomas Pilch Polen 8
35 Stefan Hula Polen 4
M-ce land Poeng
1. Norge 351
2. Polen 340
3. Østerrike 333
4. Slovenia 168
5. Tyskland 129
6. Japan 77
7. Italia 22
8. Bulgaria 10
9. Estland 5
10 Kasakhstan 2

Resultater fra konkurransen i Wisła (5.11.2022)

1. Dawid Kubacki (Polen) 272,2 (130,5 – 132,5)
2. Halvor Egner Granerud (Norge) 266,6 (130,0 – 133,5)
3. Stefan Kraft (Østerrike) 258,0 (125,0 – 133,5)
4. Manuel Fettner (Østerrike) 252,4 (123,0 – 129,0)
5. Piotr Zyla (Polen) 250,0 (129,0 – 127,0)
6. Daniel Tschofenig (Østerrike) 242,2 (122,0 – 121,5)
7. Ryoyu Kobayashi (Japan) 240,5 (119,0 – 128,5)
8. Philipp Aschenwald (Østerrike) 239,8 (123,5 – 127,5)
9. Johann Andre Forfang (Norge) 238,7 (126,0 – 122,0)
10. Kamil Stoch (Polen) 237,0 (127,5 – 116,0)

15. Paweł Wasek 234,4 (124,5 – 121,0)
23. Tomasz Pilch 221,2 (125,5 – 120,0)
27. Stefan Hula 210,8 (118,5 – 113,0)
31. Aleksander Zniszczol 105,7 (120,0)
34. januar Habdas 104:0 (117:5)
36. Jakub Wolny (Hele Polen) 103,4 (117,0)

Resultater fra konkurransen i Wisła (6. november 2022)

1. Dawid Kubacki (Polen) 287,0 (131,0 – 133,5)
2. Anze Lanisek (Slovenia) 278,7 (131,5 – 131,0)
3. Marius Lindvik (Norge) 277,0 (131,0 – 133,5)
4. Halvor Egner Granerud (Norge) 273,5 (128,0 – 133,0)
5. Stefan Kraft (Østerrike) 272,7 (126,0 – 132,0)
6. Jan Hörl (Østerrike) 272,0 (131,0 – 131,5)
7. Daniel Andre Tande (Norge) 268,8 (127,5 – 130,0)
8. Piotr Żyła (Polen) 267,7 (125,5 – 130,5)
9. Manuel Fettner (Østerrike) 263,7 (127,0 – 129,0)
10. Timi Zajc (Slovenia) 263,4 (128,5 – 127,0)

22. Pavel Wasek 249,1 (125,0 – 123,5)
31. Kacper Juroszek 120,1 (121,0)
34. jan. Habdas 117:9 (118:5)
37. Stephen Hula 116:1 (118:5)
40. Jakub Wolny 115:1 (116:5)
45. Aleksander Zniszczol 111,4 (118,5)
50. Maciej Kot (Hele Polen) 99,8 (113,0)

reklamemateriell for partnere

You may also like

Leave a Comment