Getty Images / På bildet: Dawid Kubacki
Sam gjorde ikke noe godt hopp i den første serien, men vindforholdene i Oslo hadde stor innvirkning på Dawid Kubackis resultat i lørdagens konkurranse. Dette illustreres best av resultatene fra konkurransen uten omregningsfaktorer, der polakken lå godt over 9. plass.
Den tredje utgaven av Ski King-ratingen, kun publisert på WP SportoweFakty, kjøres uten omregningsfaktorer, altså sesongens beste skihopper uten poeng for bar og vind.
Etter hver verdenscupkonkurranse sjekker vi hva resultatet av konkurransen ville blitt uten omregningsfaktorer. På dette grunnlaget lager vi en ny topp ti i konkurransen og belønner hopperne med poeng fra 10 for 1. plass til 1 for 10. plass.
Ytterligere 6 poeng å score, denne gangen for 5. plass, la Dawid Kubacki til. Det er her vår representant ville vært i lørdagens World Cup og Raw Air-konkurranse hvis det ikke var omregningsfaktorer. Med trukket poeng for utforvinden ble 32-åringen nummer ni.
SE VIDEO: #dziejesiewsport: hva gjorde han?! Strålende kast fra… knær
Generelt, som så ofte på Holmenkollbakken i Oslo, hadde skiftende vindstyrke og vindretning stor innvirkning på resultatene i konkurransen. Av de ti beste kampene ville ikke bare Kubacki vært høyere hvis det ikke var noen konverteringsfaktorer i konkurransen. Uten vindpoeng ville den tredje fremfor den fjerde vært Kubackis største rival for krystallkulen Halvor Egner Granerud.
Vinneren av konkurransen, Anze Lanisek, hadde lykke til med forholdene lørdag ettermiddag i Norge. I begge seriene ble sloveneren trukket fra flere poeng for gunstig vind. Uten dette «minuset» ville Lanisek fortsatt vært glad for triumfen. Det avgjørende var de imponerende avstandene i begge seriene: 133 meter i den første og 139,5 meter i den andre.
De offisielle resultatene fra lørdagens konkurranse i Oslo:
plassering | konkurrent | land | avstand | Merk |
---|---|---|---|---|
1. | Anze Lanisek | Slovenia | 133/139,5 | 260,2 |
2. | Stephen Kraft | Østerrike | 129,5/128,5 | 254,4 |
3. | Karl Geiger | Tyskland | 119/137,5 | 253,5 |
4. | Halvor Egner Granerud | Norge | 128,5/128,5 | 248 |
5. | Andrew Wellinger | Tyskland | 127/127 | 247,1 |
6. | Ryo-yu Kobayashi | Japan | 127,5/124 | 244,4 |
7. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norge | 127,5/126,5 | 243,7 |
8. | Daniel Andre Tande | Norge | 126,5/126,5 | 241,9 |
9. | David Kubacki | Polen | 120,5/135 | 241,6 |
10 | Johann Andre Forfang | Norge | 128,5/121,5 | 241,5 |
Resultatene fra lørdagens konkurranse i Oslo uten omregningsfaktorer:
plassering | konkurrent | land | Merk | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | Anze Lanisek | Slovenia | 282,5 | 10 |
2. | Stephen Kraft | Østerrike | 266,4 | 9 |
3. | Halvor Egner Granerud | Norge | 261,6 | 8 |
4. | Karl Geiger | Tyskland | 257,2 | 7 |
5. | David Kubacki | Polen | 256,9 | 6 |
6. | Andrew Wellinger | Tyskland | 256,2 | 5 |
7. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norge | 255,2 | 4 |
8. | Daniel Andre Tande | Norge | 254,9 | 3 |
9. | Ryo-yu Kobayashi | Japan | 250,7 | 2 |
10 | Johann Andre Forfang | Norge | 247,5 | 1 |
Rangering av Skikönig uten omregningsfaktorer etter konkurransen lørdag i Oslo:
plassering | konkurrent | land | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Halvor Egner Granerud | Norge | 169 |
2. | David Kubacki | Polen | 140 |
3. | Stephen Kraft | Østerrike | 135 |
4. | Anze Lanisek | Slovenia | 123 |
5. | Piotr Zyla | Polen | 89 |
6. | Andrew Wellinger | Tyskland | 68 |
8. | Karl Geiger | Tyskland | 67 |
7. | Ryo-yu Kobayashi | Japan | 64 |
9. | Manuel Fettner | Østerrike | 49 |
10 | Jan Hoerl | Østerrike | 44 |
10 | Timi Zajc | Slovenia | 44 |
12. | Kamil Stick | Polen | 36 |
1. 3. | Michael Hayboeck | Østerrike | 33 |
14 | Daniel Tschofenig | Østerrike | 32 |
15 | Markus Eisenbichler | Tyskland | tretti |
16 | Prevc domener | Slovenia | 28 |
17 | Marius Lindvik | Norge | 21 |
17 | Johann Andre Forfang | Norge | 21 |
19 | Ziga Jelar | Slovenia | 19 |
20 | Daniel Andre Tande | Norge | 19 |
21 | Clemens Aigner | Østerrike | 12 |
22 | Zak Mogel | Slovenia | 9 |
22 | Alex Insam | Italia | 9 |
22 | Philip Raimund | Tyskland | 9 |
25 | Naoki Nakamura | Japan | 7 |
25 | Robert Johannsson | Norge | 7 |
25 | Peter Prevc | Slovenia | 7 |
28 | Konstantin Schmid | Tyskland | 6 |
28 | Philip Aschenwald | Østerrike | 6 |
tretti. | Dominic Peter | Sveits | 4 |
tretti. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norge | 4 |
32 | Lovro Kos | Slovenia | 3 |
32 | Jonas Schuster | Østerrike | 3 |
32 | Gregory Deschwanden | Sveits | 3 |
35 | Giovanni Bresadola | Italia | 2 |
36 | Pius Paschke | Tyskland | 1 |
Les også:
Crazy Chase av Dawid Kubacki. Katastrofen av Piotr Żyła
Dawid Kubacki kjører ikke lenger bil. Slik ser Raw Air-anmeldelsen ut
Se skihopping i Pilot WP!
«Uhelbredelig matforkjemper. Utforsker. Vennlig popkulturelsker. Stolt ølmaven. Ivrig arrangør. Sertifisert musikknerd.»