Skihopp-VM direkte på Eurosport, TVN og Eurosport Extra i spilleren
Etter den første serien av tirsdagens Raw Air-syklus ble Granerud nummer to, og tapte klart for Østerrikes Stefan Kraft. I den andre hoppet han 139,5 meter og utslettet bokstavelig talt konkurrentene.
Det var i hovedsak takket være dette forsøket at nordmannen fikk totalt 257,7 poeng tirsdag. Etter sitt siste hopp utklasset han Manuel Fettner og Daniel Tschofenig, som hadde ledet frem til da, med nesten 21,8 og 21,9 poeng.
– Det var en FE-NO-ME-NA-LNY Graneruda-flyvning. Bravo, bravo, bravo! – Igor Błachut var strålende fornøyd med å kommentere konkurransen i Eurosport 1. – Han er i en utrolig gass og føler tydelig denne haugen – la han til.
«Han hevet baren»
Marek Rudziński ga lignende lovsanger til hans ære. – Utrolig fantastisk! Men han satte listen veldig, veldig høyt et sted, som Holmenkollen der bakken ligger – den andre Eurosport-kommentatoren var emosjonell.
Video: Eurosport Granerudas hopp fra 2. serie av tirsdagens konkurranse på Lillehammer – Raw Air
Błachut og Rudziński hoppet ut av setene, og også Graneudas trener Alexander Stöckl flippet ut. Kraft spolerte heller ikke stemningen for nordmennene.
Kilde: Eurosport
Granerud vant konkurransen på Lillehammer tirsdagØsterrikeren hadde en stor ledelse etter første runde, men hoppet bare 132 meter i finalen og forsvarte ikke ledelsen. Det var Granerudas kveld.
plassering | spiller (land) |
Avstander (poeng) |
1. | Halvor Egner Granerud (Norge) | 135/139,5 (257,7) |
2. | Stefan Kraft (Østerrike) | 138,5/132 (255,4) |
3. | Manuel Fettner (Østerrike) | 125,5/138 (235,9) |
4. | Daniel Tschofenig (Østerrike) | 128,5/132 (235,8) |
5. | Karl Geiger (Tyskland) | 130/133,5 (234,0) |
6. | Johann André Forfang (Norge) | 131,5/132 (232,9) |
7. | Ziga Jelar (Slovenia) | 132,5/127,5 (232,1) |
8. | Ryo-yu Kobayashi (Japan) | 128/131,5 (229,6) |
9. | Daniel André Tande (Norge) | 125,5/136 (228,3) |
10 | Timi Zajc (Slovenia) | 130/126,5 (227,9) |
. | ||
15 | Kamil Stoch (Polen) | 126/128 (220,1) |
19 | Dawid Kubacki (Polen) | 121,5/133 (211,7) |
26 | Aleksander Zniszczol (Polen) | 121,5/123,5 (192,4) |
27 | Piotr Zyla (Polen) | 122/125 (191,7) |
29 | Pavel Wasek (Polen) | 120,5/122 (187,3) |
plassering | spiller (land) |
Poeng |
1. | Halvor Egner Granerud (Norge) | 1162,2 |
2. | Stefan Kraft (Østerrike) | 1157,2 |
3. | Anze Lanisek (Slovenia) | 1103.1 |
4. | Johann André Forfang (Norge) | 1102,6 |
5. | Karl Geiger (Tyskland) | 1091,6 |
6. | Ryo-yu Kobayashi (Japan) | 1090,7 |
7. | Timi Zajc (Slovenia) | 1090,4 |
8. | Dawid Kubacki (Polen) | 1087,9 |
9. | Daniel Tschofenig (Østerrike) | 1086,5 |
10 | Kamil Stoch (Polen) | 1073,3 |
… | … | … |
17 | Piotr Zyla (Polen) | 915,1 |
26 | Pavel Wasek (Polen) | 817,2 |
39 | Aleksander Zniszczol (Polen) | 576,8 |
41 | Jakub Wolny (Polen) | 556,5 |
plassering | konkurrent | Poeng |
1. | Halvor Egner Granerud (Norge) | 1838 |
2. | Dawid Kubacki (Polen) | 1460 |
3. | Stefan Kraft (Østerrike) | 1338 |
4. | Anze Lanisek (Slovenia) | 1289 |
5. | Piotr Zyla (Polen) | 835 |
6. | Andreas Wellinger (Tyskland) | 820 |
7. | Ryo-yu Kobayashi (Japan) | 794 |
8. | Manuel Fettner (Østerrike) | 683 |
9. | Karl Geiger (Tyskland) | 638 |
10 | Timi Zajc (Slovenia) | 606 |
… | ||
14 | Kamil Stoch (Polen) | 471 |
34 | Pavel Wasek (Polen) | 147 |
35 | Aleksander Zniszczol (Polen) | 94 |
46 | Tomasz Pilch (Polen) | tretti |
50 | Jan Habdas (Polen) | 24 |
55 | Kacper Juroszek (Polen) | 18 |
74 | Stefan Hula (Polen) | 4 |
. | Maciej Kot (Polen) | 4 |
Forfatter: booty/after
//
Kilde: eurosport.pl
«Ølforsker. Kommunikator. Typisk oppdagelsesreisende. Sertifisert student. Faller mye ned.»