21. juni 2023 starter lekene, og 25. juni skal nesten 140 elitedeltakere fra hele kontinentet konkurrere i den olympiske varianten av terrengsykling, det vil si langrenn, som har oppnådd EM-rangeringen. Polen vil være representert med 8 mannlige og 8 kvinnelige spillere. Konkurransen vil bli holdt på en spesialbygd bane på Góra Parkowa i Krynica Zdrój. På grunn av den meget sterke rollebesetningen i begge løpene og de høye innsatsene, kan vi se frem til et utmerket sportsopptog. Oppmøte er obligatorisk for sykkelfans!
European Cycling Union (UEC) presenterer foreløpig kun «påmeldingslister», det vil si en liste over deltakerne. Det betyr at vi vet maksimalt antall deltakere i begge løpene, men dette er ikke startlisten, som vanligvis er kortere. For øyeblikket har vi en liste med 138 spillere fra 27 land:
land | antall menn | antall kvinner |
---|---|---|
Østerrike | 3 | 2 |
Belgia | 4 | 2 |
Bosnia og Herzegovina | 1 | 0 |
Tsjekkia | 4 | 1 |
Danmark | 2 | 1 |
Spania | 4 | 3 |
Estland | 2 | 0 |
Frankrike | 1 | 2 |
Storbritannia | 2 | 1 |
Tyskland | 7 | 1 |
Ungarn | 1 | 1 |
Irland | 1 | 0 |
Israel | 4 | 1 |
Italia | 4 | 4 |
Kosovo | 1 | 0 |
Latvia | 2 | 0 |
Litauen | 2 | 0 |
Nederland | 2 | 5 |
Norge | 4 | 0 |
Polen | 8 | 8 |
Portugal | 1 | 1 |
Romania | 4 | 0 |
Slovenia | 1 | 2 |
Sveits | 8 | 6 |
Slovakia | 1 | 1 |
Tyrkiye | 3 | 0 |
Ukraina | 3 | 3 |
Mest representerte land
Ikke rart at Polen har det maksimale antallet spilleautomater med 8 spillere.
Rett etter polakkene er Sveits representert med inntil 7 deltakere og 8 til 8 kvinner, noe som med litt flaks kan føre til at de erobrer hele pallen her, i likhet med lekene i Tokyo.
polsk representasjon
Elite menn:
- Paul Bernas
- Karol Rozek
- Philip Helta
- Maciej Jeziorski
- Christopher Lukasik
- Karol Ostaszewski
- Michael Topor
- Bartholomew Wawak
Elite damer:
- Antonina Bialek
- Claudia Cihacka
- Claudia Czabok
- Paula Gorycka
- Zuzanna Krzystała
- Karolina Mikołajewska
- Aleksandra Podgorska
- Gabriel Wojtyla
Hvem vil ikke være der?
Vi kommer ikke til å se i det minste noen få sterke navn fra herreeliten i starten – Nino Schurter, Mathias Fluckiger, Tom Pidcock og Mathieu van der Poel vil ikke være med. Det blir heller ingen fransk i det hele tatt – Jordan Sarrou, Joshua Dubau, Titouan Carod, Maxime Marotte eller Thomas Griot.
Blant kvinnene er Evie Richards og Jenny Rissveds fraværende.
Hvem vil?
I prinsippet har vi full representasjon av Sveits blant kvinnene – alle tre medaljevinnerne fra Tokyo, det vil si Neff, Frei og Indergand. Også kjeller. Først av alt franskmennene – Lecomte og Prevot. Fra Østerrike har vi Stigger og Mitterwallner. Fra Italia av Martin Bert. En veldig sterk representasjon av Nederland – Pieterse, Tauber, Terpstra, van Empel og Alvarado. Endelig fra Ukraina Yana Belomoin.
For menn er listen mye lengre. Jeg ønsker i det minste navn som belgiske Pierre de Froidmont, tsjekkiske Ondrej Cink, danskene Simon Andreassen og Sebastian Fini Carstensen, spanjolen, den olympiske mesteren fra Tokyo, David Valero Serrano, briten Cameron Mason og italieneren, i alfabetisk rekkefølge. land Nevn Luca Braidot, latviske Marins Blums, nederlandske Milan Vader, rumenske Vlad Dascalu og sveitsiske – Lars Forster, Andri Frischknecht, Thomas Litscher.
land | Menn | Kvinner |
---|---|---|
Østerrike | FOIDL Maximilian, MARKED Karl | DRUML Corina, MITTERWALLNER Mona |
Belgia | DE FROIDMONT Pierre, GEILER Clement | DETILLEUX Emeline, MICHIELS Githa |
Bosnia og Herzegovina | KARIC Vedad | – |
Tsjekkia | CINK Ondřej, KOBES Lukáš, ŠKARNITZL Jan | ČÁBELICKÁ Jitka |
Danmark | ANDREASSEN Simon, FINI CARSTENSEN Sebastian | BOHE Caroline |
Spania | CAMPOS MOTOS David Domingo | BOSCH PICO Nuria, FISCHER EGUSQUIZA Natalia, GARCIA MARTINEZ Rocio Del Alba |
Estland | TARASSOV Kirill, VAIDEM Josten | LÕIV Janika, MÕTTUS Mari-Liis, SIRVEL Merili |
Frankrike | AZZARO Mathis | FERRAND PREVOT Pauline, LECOMTE Loana |
Storbritannia | MASON Cameron, ORR Cameron | SISTE Annie |
Tyskland | BRANDL Maximilian, EGGER Georg, KAISER Leon Reinhard, LIST David, SCHELB Julian, SCHWARZBAUER Luca | BENZ Nina, DAUBERMANN Leonie, EIBL Ronja, SCHRIEVERS Lia, SCHWENK Theresia |
Ungarn | PALUMBEN Zsombor | BUZSÁKI Virag |
Irland | DAWSON Christopher | – |
Israel | GONEN Gil Ly, LEVI Eitan, ZALTSMAN Tomer | NOYMAN Navn |
Italia | AVONDETTO Simone, BRAIDOT Luca, COLLEDANI Nadir, ZANOTTI Juri | BERTA Martina, MARCHET Giorgia, SPECIA Giada, TEOCCHI Chiara |
Kosovo | HASANI Samir | – |
Latvia | BLUMS Martins, MUIZNIEKS Oskars | – |
Litauen | AMBRAZAS Ignas, Pacevicius Sarunas | – |
Nederland | Nordemann David, far Milan | – |
Norge | EID Emil Hasund, FAGERHAUG Petter, GLENDE Mats Tubaas, RØHME Knut | – |
Polen | BERNAS Paweł, HELTA Filip, JEZIORSKI Maciej, LUKASIK Krzysztof, OSTASZEWSKI Karol, ROZEK Karol, TOPOR Michał, WAWAK Bartłomiej | BIALEK Antonina, CICHACKA Klaudia, CZABOK Klaudia, GORYCKA Paula, KRZYSTALA Zuzanna, MIKOLAJEWSKA Karolina, PODGORSKA Aleksandra, WOJTYLA Gabriela |
Portugal | MARINHEIRO Paulo Reis Ricardo | QUEIROS Raquel |
Romania | BURTA Roberto-Dumitru, DASCALU Vlad, MALNASI Jozsef-Attila, MOLNAR Ede-Karoly | – |
Slovenia | NAGLIČ år | MOVRIN Vita, ZAKELJ Tanja |
Sveits | BALMER Alexandre, FORSTER Lars, FRESHMAN Andri, GUERRINI Marcel, LITSCHER Thomas, ROTH Joel, SCHÄTTI Luca, WALTER Simon | FORCHINI Ramona, FREI Sina, HÄBERLIN Steffi, INDERGAND Linda, KELLER Alessandra, KOLLER Nicole, NEFF Jolanda |
Slovakia | ULIK Matej | KESEG ŠTEVKOVA Janka |
Tyrkiye | KAYGISIZ Zeki, TEMEL Sefa Suleyman, YAVUZ Emre | – |
Ukraina | KONIAIEV Oleksandr, RYSENKO Sergii, TITARENKO Dmytro | BELOMOINA Yana, POPOVA Irina, SLOBODYAN Irina |
Ruten til MTB XCO European Championship 2023 i Krynica Zdrój
Banen ble spesialbygd for denne konkurransen i skråningen til Góra Parkowa. I prinsippet er den allerede mottatt og de mest interessante elementene kan inspiseres i galleri.
Hvor og hvordan kan du se?
Kvinneløpet er planlagt til søndag 25. juni 2023 kl. 11.30 og herreløpet kl. 14.15. Det kreves en billett for å komme inn i området der konkurransen holdes (Kjøp en billett). Samtidig vil konkurransen sendes direkte, i hvert fall av TVP, med kommentar av Anna Szafraniec-Rutkiewicz.
fremhever hendelsessiden.
«Alkohol buff. Leser. Amatør popkultur banebryter. Avid baconaholic. Sosiale medier lærd. TV-ekspert. Profesjonell student.»