PAP / EPO / KIMMO BRANDT / På bildet: Piotr Żyła
Den første dagen av det polske hopp-VM var bittersøt. Til å begynne med var stemningen dyster på grunn av de dårlige nyhetene om Dawid Kubacki. Senere, under trening, forbedret Piotr Żyła dem.
Dårlige nyheter nådde de polske fansen allerede før treningsstart i normalbakken i Planica. På grunn av helseproblemer ble Dawid Kubacki utestengt fra å delta på tre økter (MER). Deltagelse i kvalifiseringen fredag var også tvilsom.
I fravær av verdenscuptoeren var Piotr Żyła den beste polske hopperen. 97 meter på første trening ga han tredjeplass, på andre hoppet han under vanskeligere forhold og ble nummer ni (94 meter). I den tredje hoppet han 98,5 meter og ble nummer fire. Den forsvarende mesteren har vist at han er klar for en stor kamp.
Etter en pause på flere dager kom Kamil Stoch tilbake for å konkurrere med de beste. Og den er igjen i veldig god stand. På den første treningen klarte han det lengste hoppet av hele gruppen (99,5 meter) og ble nummer sju. I den andre landet han fire og en halv meter nærmere og forskjellene mellom konkurrentene var minimale. Det gjorde ham 16.
Og i den tredje serien var Stoch like bak TOP 10 – ex aequo med Paweł Wąski. Wąsek kan også regne torsdag som vellykket, fordi han fullførte to av de tre treningsøktene på de andre ti. Aleksander Zniszczoł gjorde det litt dårligere, men – i likhet med Wąska – hadde han i det minste råd til å kvalifisere seg til finaleserien i hovedkonkurransen.
Vertene skal være fulle av optimisme etter trening. Anze Lanisek triumferte i den første, bare lagkameraten Timi Zajc passerte ham i den andre. Først i tredje runde fikk Halvor Egner Granerud høyest poengsum, men det er verdt å merke seg at Lanisek ga opp på siste forsøk.
Prøveserier (16.30) og kvalifisering til den individuelle konkurransen (17.45) er planlagt på fredag. Konkurransen om medaljer på normalbanen går lørdag.
Resultater av den første treningen i Planica (MER):
plassering | konkurrent | land | avstand | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | Anze Lanisek | Slovenia | 98,0 | 70,5 |
2. | Halvor Egner Granerud | Norge | 98,5 | 69,2 |
3. | Piotr Zyla | Polen | 97,0 | 67,9 |
4. | Simon Ammann | Sveits | 98,5 | 67,8 |
5. | Lovro Kos | Slovenia | 98,5 | 67,6 |
6. | Timi Zajc | Slovenia | 96,5 | 66,8 |
7. | Kamil Stoch | Polen | 99,5 | 65,6 |
8. | Peter Prevc | Slovenia | 98,0 | 65 |
9. | Daniel Tschofenig | Østerrike | 94,0 | 64,5 |
10 | Ryo-yu Kobayashi | Japan | 94,5 | 63,5 |
19 | Pavel Wasek | Polen | 97,5 | 61.1 |
36 | Alexander ødeleggeren | Polen | 93,0 | 54 |
Resultatene av den andre treningen i Planica (MER):
plassering | konkurrent | land | avstand | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | Timi Zajc | Slovenia | 103,5 | 70 |
2. | Anze Lanisek | Slovenia | 100,0 | 69,8 |
3. | Halvor Egner Granerud | Norge | 100,0 | 67,6 |
4. | Andrew Wellinger | Tyskland | 93,0 | 65,4 |
5. | Daniel Tschofenig | Østerrike | 98,5 | 64,9 |
6. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norge | 99,0 | 63,9 |
7. | Johann Andre Forfang | Norge | 96,0 | 63 |
8. | Ziga Jelar | Slovenia | 93,0 | 62,8 |
9. | Piotr Zyla | Polen | 94,0 | 62,6 |
10 | Lovro Kos | Slovenia | 97,5 | 62,5 |
16 | Kamil Stoch | Polen | 95,0 | 59,3 |
35 | Alexander ødeleggeren | Polen | 92,0 | 51,4 |
35 | Pavel Wasek | Polen | 91,0 | 51,4 |
Resultater fra den tredje treningsøkten i Planica:
plassering | konkurrent | land | avstand | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | Halvor Egner Granerud | Norge | 100,5 | 71,4 |
2. | Daniel Tschofenig | Østerrike | 101,0 | 68,3 |
3. | Timi Zajc | Slovenia | 99,0 | 66,7 |
4. | Piotr Zyla | Polen | 98,5 | 66 |
5. | Ryo-yu Kobayashi | Japan | 101,0 | 65,6 |
6. | Lovro Kos | Slovenia | 95,0 | 64,2 |
7. | Stephen Kraft | Østerrike | 97,0 | 63,4 |
8. | Fatih Arda Ipcioglu | Tyrkiye | 97,0 | 63,1 |
9. | Andrew Wellinger | Tyskland | 97,5 | 62,6 |
10 | Kristoffer Eriksen Sundal | Norge | 94,0 | 61.1 |
11. | Pavel Wasek | Polen | 93,0 | 59 |
11. | Kamil Stoch | Polen | 95,0 | 59 |
tretti. | Alexander ødeleggeren | Polen | 91,0 | 51,7 |
Sjekk ut hoppbakken i Pilot WP!
«Amatørkaffenerd. Lidenskapelig talsmann for øl. Tenker. Hardcore nettjunkie. Unapologetisk leser.»