Home » Tredje uke med jul i forgrunnen,

Tredje uke med jul i forgrunnen,

by Erlend Loe

De siste dagene var forbeholdt landslagskamper i Billie Jean King Cup, så vi kunne ikke forvente store endringer i rankingen. Det var bare én blant de ti beste – Garbine Muguruza og Ons Jabeur byttet plass. Nå er spanjolen niende og tunisieren tiende.

Magda Linette rykket opp fra 58. til 57. plass. Magdalena Frech hadde også et minimalt opprykk – fra 87. til 86. plass.

Toppen av WTA Tour tennisspillerrangeringer per 18. april:

1. (1) Iga Świątek (Polen) 6711 poeng

2. (2) Barbora Krejcikova (Tsjekkia) 4975

3. (3) Paula Badosa (Spania) 4885

4. (4) Aryna Sabalenka (Hviterussland) 4711

5. (5) Maria Sakkari (Hellas) 4705

6. (6) Anett Kontaveit (Estland) 4511

7. (7) Karolina Pliskova (Tsjekkia) 4252

8. (8) Danielle Collins (USA) 3151

9. (10) Garbine Muguruza (Spania) 3070

10. (9) Ons Jabeur (Tunisia) 3015

… 57. (58) Magda Linette (Polen) 1061

86. (87) Magdalena Frech (Polen) 749

154. (156) Katarzyna Kawa (Polen) 422

I mellomtiden er Hubert Hurkacz fortsatt nummer 14 på verdensrankingen av tennisspillere. Ingenting har endret seg i rekkefølgen til konkurrentene plassert over ham – serbiske Novak Djokovic fortsetter å lede foran russiske Daniil Medvedev.

De neste plassene er besatt av tyskeren Alexander Zverev og spanjolen Rafael Nadal.

På turneringen i Monte Carlo, som ble avsluttet søndag, kom Hurkacz til kvartfinalen. Dette reduserte poengforskjellen til konkurrentene rett foran ham.

I Monaco var Stefanos Tsitsipas best for andre gang på rad. Grekeren er fortsatt femte på rangeringen, godt bak de fremste. Hans siste rival, Spanias Alejandro Davidovich Fokina, har rykket opp 19 posisjoner i karrieren – fra 46. til 27. plass.

Kamil Majchrzak falt litt tilbake – fra 75. til 76. plass.

På toppen av ATP World Tour tennisrankingen per 18. april:

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 8340 stk

2. (2) Daniil Medvedev (Russland) 8230

3. (3) Alexander Zverev (Tyskland) 7465

4. (4) Rafael Nadal (Spania) 6935

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Hellas) 5980

6. (6) Matteo Berrettini (Italia) 4945

7. (7) Casper Ruud (Norge) 4110

8. (8) Andrei Rublev (Russland) 4865

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Canada) 3625

10. (10) Cameron Norrie (Storbritannia) 3440

… 14. (14) Hubert Hurkacz (Polen) 3008

76. (75) Kamil Majchrzak (Polen) 810

252. (200) Kacper Żuk (Polen) 206

PAP / Adriana C.

You may also like

Leave a Comment